ORDEN DE MONTA
Sorteos publicados
Consultá los sorteos oficiales por campeonato, fecha y categoría.
CATEGORÍA
Bastos
| # | Palenque | Jinete | Localidad | Caballo | Tropilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | DANIEL HIGINIO RIQUELMEZ | ALLEN | EL MATE COCIDO | CAÑETE |
| 02 | 2 | SANTIAGO LARROSA | EL CUY | EL LUCERO | GARBERS |
| 03 | 3 | WALTER ALMENDRA | CERVANTES | LA DESCOCIDA | CACIQUE |
| 04 | 1 | FRANCO LUCERO | CNEL.BELISLE | EL CAMBALACHE | CAÑETE |
| 05 | 2 | MATIAS NICOLAS CARRANZA | VALCHETA | EL JACINTO | GARBERS |
| 06 | 3 | SEBASTIAN MORALES | CATRIEL | EL DOS PALABRAS | CACIQUE |
| 07 | 1 | ALEN MIGUEL FERNANDEZ | RIO CHICO | LA ACEITUNA | CAÑETE |
| 08 | 2 | FRANCO AGUSTIN SOTO | BARILOCHE | LA SENTENCIA | GARBERS |
| 09 | 3 | SANTIAGO BEREAU | EL BOLSON | EL MAL AMIGO | CACIQUE |
| 10 | 1 | GUSTAVO RIQUELMEZ | ALLEN | LA PRESILLA | CAÑETE |
| 11 | 2 | LEONARDO GONZALEZ | CERVANTES | LA CAMPORA | GARBERS |
| 12 | 3 | SEBASTIAN LARROSA | VILLA REGINA | EL JULIAN | BANEGA |
| 13 | 1 | MATEO ALONSO | VALCHETA | EL VIENTO | CAÑETE |
| 14 | 2 | JUANSE ARRUZA | VILLA REGINA | EL 38 LARGO | SEGATORI |
| 15 | 3 | BRAIAN ORELLANO | CATRIEL | LA CAMPANITA | MORALES |
| 16 | 1 | MARIANO ACOSTA | SAN.A. OESTE | LA CARETA | CAÑETE |
| 17 | 2 | FERNANDO ALFARO | VALCHETA | EL PLOMITO | BANEGA |
| 18 | 3 | PABLO LEIVA | GRAL.ROCA | LA DESPRECIADA | MORALES |
| 19 | 1 | ENZO NICOLAS ESCUDERO | CIPOLLETTI | EL ZARCO | CAÑETE |
| 20 | 2 | ARIEL RETAMAL | CIPOLLETTI | EL MATRERO | MORALES |
| 21 | 3 | HUGO RICARDO GALDAME | ALLEN | LA POCA SODA | SEGATORI |
| 22 | 1 | CEFERINO MONTECINO | BALSA LAS PERLAS | EL LUTO | MADARIAGA |
| 23 | 2 | NESTOR CUMINAO | PJE.ATRAICO JACOBACCI | EL CROTO | BANEGA |
Reservas
SUPLENTE 1 ·
SUPLENTE 2 ·
SUPLENTE 3
CATEGORÍA
Clina
| # | Palenque | Jinete | Localidad | Caballo | Tropilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | MARIANO OYARZO | EL BOLSON | EL HUINCA | CHAVEZ |
| 02 | 2 | MARCOS RUBILAR | EL BOLSON | EL CLARITO | SEGATORI |
| 03 | 3 | CRISTIAN BRAVO | CATRIEL | EL MEDIO LITRO | VASCO |
| 04 | 1 | MARTIN MONTIEL | BARILOCHE | EL VINO TINTO | CHAVEZ |
| 05 | 2 | JUAN BOCCARDI | GRAL.ROCA | EL COLO | SEGATORI |
| 06 | 3 | PEDRO BENDITTI | CIPOLLETTI | LA MUCAMA | MORALES |
| 07 | 1 | JUAN DE LAS CRUZ PEREYRA | PEÑAS BLANCAS | EL PIMENTON | CHAVEZ |
Reservas
SUPLENTE 1 ·
SUPLENTE 2 ·
SUPLENTE 3
CATEGORÍA
Gurupa
| # | Palenque | Jinete | Localidad | Caballo | Tropilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | FRANCO WUCHAL | TRENETA | EL PASO DOBLE | CAÑETE |
| 02 | 2 | JOSE RETAMAL | CIPOLLETTI | LA CARBONADA | FERNANDEZ |
| 03 | 3 | TIZIANO LIONEL LLARENA | GENERAL ROCA | LA VINCHA | CHAVEZ |
| 04 | 1 | JOAQUIN JUAN DUPO | CHICHINALES | EL CHANGA | CAÑETE |
| 05 | 2 | JUAN GABRIEL LINARES | SAN JAVIER | LA HECHIZARA | FERNANDEZ |
| 06 | 3 | EMANUEL FERNANDO QUIJADA | BARILOCHE | EL PRIMER NIETO | CHAVEZ |
| 07 | 1 | LONGINO GAEL GONZALEZ | CERVANTES | EL PINEO | CAÑETE |
| 08 | 2 | MATIAS SUBIABRE | GENERAL ROCA | EL DISCUTIDO | FERNANDEZ |
| 09 | 3 | ENZO VICTOR FLORES | CERVANTES | EL HURON | VASCO |
| 10 | 1 | GABRIEL AGUILAR | MALLIN AHOGADO | EL PAREJERO | GARBERS |
| 11 | 2 | WALTER SOTO | GENERAL E.GODOY | LA CAUTIVA | FERNANDEZ |
| 12 | 3 | JUAN MENDIETA | GRAL. FERNANDEZ ORO | EL AMANECER | CHAVEZ |
| 13 | 1 | MATIAS ALEJANDRO VALDEZ | CIPOLLETI | LA ROBERTA | GARBERS |
| 14 | 2 | GABRIEL ALMENDRA | CERVANTES | EL NAIPE | MORALES |
| 15 | 3 | ARIEL LLEUFUL | GENERAL ROCA | LA MILANESA | CHAVEZ |
Reservas
SUPLENTE 1 ·
SUPLENTE 2 ·
SUPLENTE 3